|  |  | 
            
              | RG & RGB & YGB 定制全彩激光器 |  
              |  |  
              | 全彩输出系统 |  
            
              |  |  
              |  |  
              | 如果您需要更高输出功率的RG, RGB, YGB激光系统,我们可以为您提供各种波长的:[蓝,绿,黄,红]激光器,您可以选择您想要的任何功率激光器,匹配二色镜或耦合镜和镜头支架,由您自己构建多色激光系统。 |  
              |  |  
              | 我们会将您选择的所有激光束发散调整到相同的角度,并提供激光系统耦合图和说明,它可以帮助您轻松构建任何输出功率的多色激光系统。 |  
            
              |  |  |  |  
              | 订单信息 |  | 激光器海关编码 HS CODE: 9013200099 |  
              |  |  |  |  
              |  |  |  |  
            
              | OPTIONAL LASER LIST |  
              |  波长 [ nm ] | 445 | 450 | 457 | 473 | 532 | 589 |  
              |  输出功率 [ mW ] | 1 - 15000 | 1 - 1000 | 1 - 8000 | 1 - 1500 | 1 - 20000 | 1 - 2500 |  
              |  激光器类型 | 二极管激光器 | 二极管激光器 | 固体激光器 | 固体激光器 | 固体激光器 | 固体激光器 |  
              |  链接 |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  
              |  波长 [ nm ] | 593.5 | 635 | 650 | 660 | 660 | 671 |  
              |  输出功率 [ mW ] | 1 - 1000 | 1 - 5000 | 1 - 6000 | 1 - 6000 | 1 - 2000 | 1 - 5000 |  
              |  激光器类型 | 固体激光器 | 二极管激光器 | 二极管激光器 | 二极管激光器 | 固体激光器 | 固体激光器 |  
              |  链接 |  |  |  |  |  |  |  
            
              | 全彩激光器耦合比例 |  
              |  名称 | 比例 |  
              |  RG 全彩激光器 | / | 532nm ~30% | 635nm ~30% |  
              | / | 532nm ~30% | 635nm ~30% |  
              | / | 532nm ~30% | 635nm ~30% |  
              | / | 532nm ~30% | 635nm ~30% |  
              | / | 532nm ~30% | 635nm ~30% |  
              |  RGB 全彩激光器 | 445nm 或 450nm ~30% | 532nm ~30% | 635nm ~30% |  
              | 445nm 或 450nm ~30% | 532nm ~30% | 650nm ~30% |  
              | 445nm 或 450nm ~30% | 532nm ~30% | 650nm ~30% |  
              | 457nm ~30% | 532nm ~30% | 671nm ~30% |  
              | 457nm ~30% | 532nm ~30% | 635nm ~30% |  
              | 457nm ~30% | 532nm ~30% | 635nm ~30% |  
              | 473nm ~30% | 532nm ~30% | 635nm ~30% |  
              | 473nm ~30% | 532nm ~30% | 635nm ~30% |  
              | 473nm ~30% | 532nm ~30% | 635nm ~30% |  
              |  YGB 全彩激光器 | 473nm ~30% | 532nm ~30% | 589nm ~30% |  
              | 473nm ~30% | 532nm ~30% | 593.5nm ~30% |  
            
              | RGB 3 合 1 激光系统合束图 |  
              |  |  
              |  |  
              | AR: 增透膜 | HR: 高反膜 | 在 @ 之后为波长 |  
              |  |  
              | RGB 5 合 1 激光系统合束图 |  
              |  |  
              |  |  
              | AR: 增透膜 | HR: 高反膜 | 在 @ 之后为波长 |  
              |  |  
              | YGB 3 合 1 激光系统合束图 |  
              |  |  
              |  |  
              | AR: 高反膜 | HR: 高反膜 | 在 @ 之后为波长 |  
              |  |  
              | YGB 5 合 1 激光系统合束图 |  
              |  |  
              |  |  
              | AR: 增透膜 | HR: 高反膜 | 在 @ 之后为波长 |  |