PRECISION OPTICS
Filters
Prisms
Lenses
Meniscus Lenses
Bi-convex Lenses
Bi-concave Lenses
Cylindrical Lenses
Achromatic Lenses
Plano-convex Lenses
Plano-concave Lenses
Elliptical Aspheric Lenses
Paraboloid Aspheric Lenses
Mirrors
Windows
Waveplates
Laser Optics
Beam-Splitters
Custom-built Products
Optical Parts Of Stock
LASERS
LASER ACCESSORY PARTS
CRYSTALS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
POSITIVE ACHROMATIC LENSES
NEGATIVE ACHROMATIC LENSES
 
Specification
     
Material: N-BK7 or Click this to Glass List
Dismension Tolerance: +0 / -0.05mm
Foci Tolerance: ±1%
Center Thickness Tolerance: ±0.05mm
Centration: 3arc minutes
Surface Figure: λ/4@632.8nm
Surface Quality: 40 / 20
Bevel: 0.25 × 45°
Clear Aperture: >85%
Coating: Specified by customer
       
   
  PRODUCTS LIST
Part No. F [ mm ] Dia [ mm ] R1 [ mm ] R2=R3 [ mm ] R4 [ mm ] Tc1 [ mm ] Tc2 [ mm ] fb [ mm ]
SSL-RO-AP-001 10.0 6.0 6.75 -4.04 -23.39 3.69 0.72 7.6
SSL-RO-AP-002 15.0 6.0 9.12 -5.86 -20.99 2.71 1.20 13.1
SSL-RO-AP-003 20.0 6.0 12.02 -7.45 -28.97 2.92 1.30 18.1
SSL-RO-AP-004 25.0 6.0 15.37 -11.16 -32.17 2.30 0.90 24.0
SSL-RO-AP-005 30.0 6.0 16.03 -13.09 -67.61 1.40 0.60 28.8
SSL-RO-AP-006 25.0 8.0 16.53 -10.88 -39.80 2.63 2.50 22.6
SSL-RO-AP-007 30.0 8.0 20.43 -12.78 -75.97 3.07 1.43 27.6
SSL-RO-AP-008 20.0 10.0 13.09 -9.12 -34.28 5.56 1.80 16.5
SSL-RO-AP-009 25.0 12.0 15.04 -12.48 -33.10 3.76 2.00 22.2
SSL-RO-AP-010 25.0 12.7 16.41 -12.02 -40.74 3.76 2.00 22.2
SSL-RO-AP-011 30.0 12.7 19.14 -14.03 -55.21 3.93 1.68 27.0
SSL-RO-AP-012 40.0 12.7 21.28 -17.00 -89.95 3.00 0.80 37.8
SSL-RO-AP-013 50.0 12.7 26.49 -21.28 -114.29 2.50 1.00 48.0
SSL-RO-AP-014 60.0 12.7 36.31 -26.36 -77.40 3.50 1.50 57.0
SSL-RO-AP-015 75.0 12.7 39.99 -31.99 -167.90 2.40 1.00 73.0
SSL-RO-AP-016 40.5 13.0 26.04 -18.02 -72.03 3.33 1.30 38.1
SSL-RO-AP-017 44.0 14.0 28.58 -19.69 -141.61 3.80 1.40 41.1
SSL-RO-AP-018 73.0 17.0 47.77 -33.04 -231.30 3.50 1.70 70.2
SSL-RO-AP-019 40.0 18.0 25.76 -19.01 -73.79 5.64 2.50 35.9
SSL-RO-AP-020 50.0 18.0 32.36 -22.49 -89.13 4.46 1.50 47.1
SSL-RO-AP-021 60.0 18.0 37.84 -27.67 -117.22 4.04 1.96 56.9
SSL-RO-AP-022 80.0 18.0 49.05 -37.15 -170.61 3.47 1.80 77.1
SSL-RO-AP-023 56.0 19.0 35.99 -25.13 -100.53 4.44 1.50 52.9
SSL-RO-AP-024 65.0 25.0 39.38 -31.61 -85.90 6.00 2.00 61.0
SSL-RO-AP-025 50.0 25.4 34.51 -21.98 -213.80 9.00 2.50 43.3
SSL-RO-AP-026 60.0 25.4 37.67 -28.58 -72.78 10.00 2.81 53.5
SSL-RO-AP-027 80.0 25.4 42.46 -33.88 -183.65 5.80 2.60 75.1
SSL-RO-AP-028 100.0 25.4 52.79 -42.46 -228.60 4.50 2.00 96.0
SSL-RO-AP-029 120.0 25.4 74.13 -55.21 -250.60 4.13 2.00 116.8
SSL-RO-AP-030 150.0 25.4 79.80 -64.27 -340.40 4.80 2.00 146.1
SSL-RO-AP-031 200.0 25.4 107.15 -86.70 -448.70 5.50 2.30 195.7
SSL-RO-AP-032 250.0 25.4 133.97 -108.64 -562.30 5.70 2.40 245.6
SSL-RO-AP-033 300.0 25.4 164.40 -133.30 -642.70 4.80 2.00 297.0
SSL-RO-AP-034 100.0 26.5 64.04 -44.88 -128.72 4.80 2.00 96.5
SSL-RO-AP-035 140.0 30.0 93.22 -59.14 -156.67 6.52 2.51 136.0
SSL-RO-AP-036 300.0 30.0 210.75 -8129.00 -515.63 5.00 4.40 295.7
   
Note:
   
1. More question and require please contact to our sales engineer:
     
2. Download this optical products catalogue please click:
     
3. Explain for optical specification please click:
     
4. Choosing and download optics glass data sheet by PDF file please click:
     
Our Promise:
 
• 24 Hours Reply Reply the Email within 24hours [ work day ].
• 48 Hours Reply Provide the Quoation list within 48hours [ work day ].
• No Mini Order No minimum quantity per order.
• Fast Delivery Fast and Exact delivery time for products.
• Best Quality Best quality depend on best quality material, high-tech and carefully test.
• Safe Delivery Profession and multi-protection packing for safe delivery.
• Safe Transaction 15Years working for develop laser products, never leave or stop.